JUZZ lists 75 Quran reciters from 13 countries: 44 murattal, 13 haram, 9 mujawwad, 2 tajweed, 4 warsh, 1 qalun, 2 duri. The table below shows every one of them — where they are from, how they recite, how the audio is served, and how many of the 114 surahs they have recorded. Every name links to their page, where you can start any surah immediately.
Measured, steady pacing — the common choice for daily listening and study.
| Reciter | Country | Style | Pace | Surahs | HQ |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Basit, Murattal | Egypt | Murattal | Murattal · measured | 114/114 | HQ |
| Abdul Rashid Sufi | Qatar | Murattal | Murattal · measured | 114/114 | — |
| Abdullah Al-Kandari | Kuwait | Murattal | Murattal · measured | 114/114 | — |
| Abdullah Basfar | Saudi Arabia | Murattal | Murattal · measured | 114/114 | — |
| Abdullah Matroud | Saudi Arabia | Murattal | Murattal · measured | 114/114 | — |
| Abdulwadood Haneef | Saudi Arabia | Murattal | Murattal · measured | 114/114 | — |
| Abu Bakr Ash-Shatri | Saudi Arabia | Murattal | Murattal · measured | 114/114 | — |
| Adel Al-Kalbani | Saudi Arabia | Murattal | Former imam of Masjid al-Haram | 114/114 | — |
| Ahmad Al-Maasarawi | Egypt | Murattal | Murattal · measured | 114/114 | — |
| Ahmed Al-Ajamy | Saudi Arabia | Murattal | Murattal · measured | 114/114 | — |
| Akram Al-Alaqimi | Iraq | Murattal | Murattal · measured | 114/114 | — |
| Al-Husary, Murattal | Egypt | Murattal | Murattal · measured | 114/114 | — |
| Al-Minshawi, Murattal | Egypt | Murattal | Murattal · measured | 114/114 | — |
| Aziz Alili | Algeria | Murattal | Murattal · measured | 114/114 | — |
| Fares Abbad | Yemen | Murattal | Murattal · measured | 114/114 | — |
| Hani Rifai | Saudi Arabia | Murattal | Murattal · measured | 114/114 | — |
| Hatem Fareed Alwaer | Egypt | Murattal | Murattal · measured | 114/114 | — |
| Hazza Al-Balushi | Oman | Murattal | Murattal · measured | 107/114 | — |
| Ibrahim Al-Akhdar | Saudi Arabia | Murattal | Murattal · measured | 114/114 | — |
| Idrees Abkr | Saudi Arabia | Murattal | Murattal · measured | 114/114 | — |
| Islam Sobhi | Egypt | Murattal | Murattal · measured | 114/114 | — |
| Karim Mansouri | Iran | Murattal | Murattal · measured | 114/114 | — |
| Khaalid Al-Qahtaanee | Saudi Arabia | Murattal | Murattal · measured | 114/114 | HQ |
| Khalefa Al-Tunaiji | UAE | Murattal | Murattal · measured | 114/114 | — |
| Khalid Al-Jileel | Saudi Arabia | Murattal | Murattal · measured | 114/114 | — |
| Mansour Al Salimi | Saudi Arabia | Murattal | Murattal · measured | 114/114 | — |
| Mishary Alafasy | Kuwait | Murattal | Murattal · measured | 114/114 | — |
| Mohammed Al-Lohaidan | Saudi Arabia | Murattal | Murattal · measured | 114/114 | — |
| Mohammed Al-Mohaisany | Saudi Arabia | Murattal | Murattal · measured | 114/114 | — |
| Muhammad AbdulKareem | Saudi Arabia | Murattal | Murattal · measured | 114/114 | — |
| Muhammad Ayyoub | Saudi Arabia | Murattal | Murattal · measured | 114/114 | — |
| Muhammad Jibreel | Egypt | Murattal | Murattal · measured | 114/114 | — |
| Muhsin Al-Qasim | Saudi Arabia | Murattal | Murattal · measured | 114/114 | HQ |
| Nabil Rifai | Syria | Murattal | Murattal · measured | 114/114 | — |
| Nasser Al-Qatami | Saudi Arabia | Murattal | Murattal · measured | 114/114 | — |
| Parhizgar | Iran | Murattal | Murattal · measured | 114/114 | — |
| Raad Al Kurdi | Iraq | Murattal | Murattal · measured | 114/114 | — |
| Saad Al-Ghamdi | Saudi Arabia | Murattal | Murattal · measured | 114/114 | — |
| Saad Almqren | Saudi Arabia | Murattal | Murattal · measured | 114/114 | — |
| Sahl Yassin | Iraq | Murattal | Murattal · measured | 114/114 | — |
| Salaah Bukhatir | UAE | Murattal | Murattal · measured | 114/114 | — |
| Tawfeeq As-Sayegh | Saudi Arabia | Murattal | Murattal · measured | 114/114 | — |
| Yahya Hawwa | Syria | Murattal | Murattal · measured | 114/114 | — |
| Yousef al Souqeir | Saudi Arabia | Murattal | Murattal · measured | 94/114 | — |
Reciters listed in the catalogue under the Haram (Two Holy Mosques) category.
| Reciter | Country | Style | Pace | Surahs | HQ |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdulaziz Az-Zahrani | Saudi Arabia | Haram | Imam of Masjid Al-Haram | 114/114 | — |
| Abdullah Al-Juhany | Saudi Arabia | Haram | Imam of Masjid Al-Haram | 114/114 | — |
| Abdurrahmaan As-Sudais | Saudi Arabia | Haram | Imam of Masjid Al-Haram | 114/114 | — |
| Ahmad Al Nufais | Kuwait | Haram | Imam of Kuwait Grand Mosque | 114/114 | — |
| Ahmed Ibn Taleb | Saudi Arabia | Haram | Imam of Masjid Al-Haram | 114/114 | — |
| Ali Al-Hudhaify | Saudi Arabia | Haram | Imam of Masjid An-Nabawi | 114/114 | — |
| Ali Jaber | Saudi Arabia | Haram | Imam of Masjid Al-Haram | 114/114 | — |
| Bader Alturki | Saudi Arabia | Haram | Imam of Masjid Al-Haram | 114/114 | — |
| Bandar Balilah | Saudi Arabia | Haram | Imam of Masjid Al-Haram | 114/114 | — |
| Maher Al-Muaiqly | Saudi Arabia | Haram | Imam of Masjid Al-Haram | 114/114 | — |
| Salah Al-Budair | Saudi Arabia | Haram | Imam of Masjid An-Nabawi | 114/114 | — |
| Saood Ash-Shuraym | Saudi Arabia | Haram | Imam of Masjid Al-Haram | 114/114 | — |
| Yasser Ad-Dussary | Saudi Arabia | Haram | Imam of Masjid Al-Haram | 114/114 | — |
Slower, elongated recitation — melodic and reflective.
| Reciter | Country | Style | Pace | Surahs | HQ |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Basit, Mujawwad | Egypt | Mujawwad | Mujawwad · slower pacing | 114/114 | — |
| Ahmed Neana | Egypt | Mujawwad | Mujawwad · slower pacing | 114/114 | — |
| Al-Husary, Mujawwad | Egypt | Mujawwad | Mujawwad · slower pacing | 114/114 | — |
| Al-Minshawi, Mujawwad | Egypt | Mujawwad | Mujawwad · slower pacing | 114/114 | HQ |
| Ali Hajjaj Al-Suesy | Egypt | Mujawwad | Mujawwad · slower pacing | 114/114 | — |
| Mahmoud Ali Al-Banna | Egypt | Mujawwad | Mujawwad · slower pacing | 114/114 | — |
| Mohammad Al-Tablaway | Egypt | Mujawwad | Mujawwad · slower pacing | 114/114 | — |
| Mustafa Ismail | Egypt | Mujawwad | Mujawwad · slower pacing | 114/114 | — |
| Yaser Salamah | Egypt | Mujawwad | Mujawwad · slower pacing | 114/114 | — |
Recitations emphasising tajweed markings.
| Reciter | Country | Style | Pace | Surahs | HQ |
|---|---|---|---|---|---|
| Al-Husary, Muallim | Egypt | Tajweed | Teaching recitation | 114/114 | — |
| Ayman Sowaid | Syria | Tajweed | Teaching recitation | 114/114 | — |
The Warsh riwayah (transmission) of the Quran.
| Reciter | Country | Style | Pace | Surahs | HQ |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Basit, Warsh | Egypt | Warsh | Warsh riwayah | 114/114 | — |
| Ibrahim Al-Dosary, Warsh | Saudi Arabia | Warsh | Warsh riwayah | 114/114 | — |
| Omar Al-Qazabri | Morocco | Warsh | Warsh riwayah | 114/114 | — |
| Yassin Al-Jazaery, Warsh | Algeria | Warsh | Warsh riwayah | 114/114 | — |
The Qalun riwayah, transmitted from Nafi.
| Reciter | Country | Style | Pace | Surahs | HQ |
|---|---|---|---|---|---|
| Al-Husary, Qalun | Egypt | Qalun | Qalun riwayah | 114/114 | — |
The Duri riwayah, transmitted from Abi Amr.
| Reciter | Country | Style | Pace | Surahs | HQ |
|---|---|---|---|---|---|
| Al-Husary, Duri | Egypt | Duri | Duri riwayah | 114/114 | — |
| Noreen Mohammad Siddiq | Sudan | Duri | Duri riwayah | 114/114 | — |
75 reciters, from 13 countries: Saudi Arabia (35), Egypt (20), Iraq (3), Syria (3), Kuwait (3), Iran (2), UAE (2), Algeria (2), Yemen (1), Oman (1), Morocco (1), Qatar (1), Sudan (1).
Murattal is measured, steady pacing — quicker and commonly used for daily listening and study. Mujawwad is slower and elongated, with drawn-out melodic tones. The same reciter often has both recordings; for example Abdul Basit appears on JUZZ in both murattal and mujawwad versions.
73 of the 75 reciters have recordings for every surah. The comparison table shows each reciter’s coverage as N/114; reciters with gaps keep those surahs marked Unavailable on their own pages.
Yes. Listening is free, with no ads and no account required. Progress is kept on your device, and an optional sign-in syncs it.
Table generated from the JUZZ catalogue dataset. Last updated: 31 August 2026.